Marimi Costum Reginald

COSTUME SACOU PANTALON
MARIME UMERI BUST TALIE MANECA TALIE COAPSA LUNGIME
46 XS 43 cm 100 cm 92 cm 64 cm 84 cm 64 cm 115 cm
48 S 46 cm 108 cm 98 cm 65 cm 86 cm 66 cm 117 cm
50 M 46 cm 110 cm 100 cm 66 cm 90 cm 70 cm 117 cm
52 L 47 cm 114 cm 108 cm 67 cm 96 cm 72 cm 117 cm
54 XL 50 cm 118 cm 110 cm 68 cm 100 cm 74 cm 118 cm
56 XXL 51 cm 120 cm 114 cm 69 cm 102 cm 78 cm 119 cm

Marimi Costum Butoni aurii 2 piese

COSTUME SACOU PANTALON
MARIME UMERI BUST TALIE MANECA TALIE COAPSA LUNGIME
48 S 43 cm 102 cm 92 cm 63 cm 84 cm 64 cm 113 cm
50 M 45 cm 104 cm 96 cm 64 cm 88 cm 66 cm 113 cm
52 L 46 cm 110 cm 100 cm 65 cm 92 cm 68 cm 113 cm
54 XL 48 cm 114 cm 102 cm 66 cm 96 cm 70 cm 113 cm
56 XXL 49 cm 120 cm 108 cm 67 cm 102 cm 72 cm 115 cm
58 XXXL 50 cm 122 cm 112 cm 69 cm 104 cm 74 cm 115 cm

Marimi Costume in Carouri

COSTUME SACOU VESTA PANTALON
MARIME UMERI BUST TALIE MANECA TALIE TALIE COAPSA LUNGIME
46 XS 46 cm 104 cm 94 cm 63 cm 84 cm 80 cm 56 cm 100 cm
48 S 48 cm 106 cm 98 cm 63 cm 88 cm 82 cm 58 cm 101 cm
50 M 49 cm 110 cm 102 cm 64 cm 92 cm 88 cm 60 cm 100 cm
52 L 50 cm 114 cm 106 cm 65 cm 94 cm 92 cm 64 cm 102 cm
54 XL 51 cm 116 cm 110 cm 66 cm 102 cm 94 cm 66 cm 102 cm
56 XXL 53 cm 120 cm 112 cm 67 cm 104 cm 100 cm 68 cm 102 cm

Marimi Costume DROP 8

COSTUME SACOU PANTALON
MARIME UMERI BUST TALIE MANECA TALIE COAPSA LUNGIME
46 XS 43 cm 104 cm 92 cm 63 cm 84 cm 62 cm 112 cm
48 S 44 cm 106 cm 96 cm 64 cm 86 cm 64 cm 112 cm
50 M 45 cm 112 cm 100 cm 64 cm 92 cm 68 cm 116 cm
52 L 47 cm 114 cm 102 cm 66 cm 96 cm 70 cm 116 cm
54 XL 48 cm 118 cm 106 cm 66 cm 98 cm 72 cm 117 cm
56 XXL 50 cm 124 cm 116 cm 68 cm 100 cm 74 cm 117 cm
58 XXXL 52 cm 130 cm 126 cm 69 cm 106 cm 76 cm 118 cm
60 4XL 53 cm 134 cm 128 cm 70 cm 110 cm 78 cm 118 cm
62 5XL 56 cm 138 cm 130 cm 71 cm 116 cm 80 cm 120 cm
64 6XL 57 cm 142 cm 134 cm 72 cm 120 cm 82 cm 120 cm

Marimi Costume lana 200'S

COSTUME SACOU VESTA PANTALON
MARIME UMERI BUST TALIE MANECA BUST TALIE COAPSA LUNGIME
46 XS 43 cm 100 cm 92 cm 64 cm 96 cm 84 cm 64 cm 115 cm
48 S 45 cm 106 cm 98 cm 65 cm 98 cm 86 cm 66 cm 116 cm
50 M 46 cm 110 cm 100 cm 66 cm 102 cm 90 cm 68 cm 116 cm
52 L 47 cm 116 cm 104 cm 67 cm 104 cm 92 cm 70 cm 117 cm
54 XL 48 cm 118 cm 108 cm 68 cm 112 cm 98 cm 72 cm 118 cm
56 XXL 50 cm 120 cm 110 cm 68 cm 114 cm 100 cm 74 cm 118 cm

Marimi Camasi

Marime  S  M  L  XL  XXL
Piept (cm)  52  54  56  58  60
Talie (cm)  49  51  53  55  57
Lungime fata (cm)  64  65  66  67  68
Lungime spate (cm)  74  75  76  77  78
Latime umeri (cm)  45  47  49  51  53
Lungime maneca (cm)  60  61  62  63  64
Inaltime manseta (cm)  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5
Lungime manseta (cm)  25  25  25  25  27

Marimi Sacouri

Marime  S (48)  M (50)  L (52)  XL (54)  XXL (56)  3XL (58)
Lungime (cm)  72  74  76  78  80  80
Maneca (cm)  60.5  62  63.5  65  66.5  66.5
Piept (cm)  105  109  113  117  121  125
Guler (cm)  44  45  46  47  48  49
Umeri (cm)  46.8  48  49.2  50.4  51.6  52.8
Manseta (cm)  14.5  15  15.5  16  16.5  17

Marimi pantaloni eleganti

Dimensiuni 29mex 30mex 31mex 32mex 33mex 34mex 36mex
Talie (cm) 78 80 84 88 92 96 100
Lungime (cm) 97 98 99 101 101 104 104
Glezna (cm) 29 32 33 33 33 33 33
Coapsa ( cm) 48 50 52 54 55 58 60

Marimi Loafers /Mocasini

US UK EURO MILIMETRI INTERIOR
6 4 37 255mm
6.5 4.5 38 260mm
7 6 39 270mm
7.5 6.5 40 275mm
8.5 7.5 41 280mm
9 8 42 290mm
10 9 43 295mm
10.5 9.5 44 300mm

Marimi Pantofi Eleganti cu siret

US UK EURO MILIMETRI INTERIOR
6 4 37 250mm
6.5 4.5 38 260mm
7 6 39 265mm
7.5 6.5 40 270mm
8.5 7.5 41 280mm
9 8 42 285mm
10 9 43 290mm
10.5 9.5 44 295mm

Marimi Pantofi Sport talpa inalta

US UK EURO MILIMETRI INTERIOR
6 4 37 255mm
6.5 4.5 38 260mm
7 6 39 265mm
7.5 6.5 40 270mm
8.5 7.5 41 280mm
9 8 42 285mm
10 9 43 290mm
10.5 9.5 44 295mm

Marimi Mocasini casual

US UK EURO MILIMETRI INTERIOR
6 4 37 240mm
6.5 4.5 38 245mm
7 6 39 260mm
7.5 6.5 40 265mm
8.5 7.5 41 275mm
9 8 42 280mm
10 9 43 290mm
10.5 9.5 44 295mm

MARIMI COJOACE

marimi costum copii

 COSTUME               SACOU                                                     PANTALON

MARIME         UMERI         BUST       TALIE       MANECA        TALIE          COAPSA         LUNGIME
3 ANI                    25                   30                30                 35                      54                    36                           58

4 ANI                    25                   32                 31                 36                      54                   40                           61

5 ANI                    27                   35                 33                 39                      58                   42                           64
6 ANI                    29                   35                 34                  41                      60                  46                            68
7 ANI                    29                   36                 34                  44                      60                  46                             73
  
8 ANI                    31                    37                 36                  47                     66                  48                             78
 
9 ANI                    32                    38                 38                  49                     68                   48                             82
 
10 ANI                  33                    41                 40                  52                     70                   48                            85

11 ANI                   34                   43                  41                 53                      74                  48                              88

12 ANI                   36                   44                  42                 56                      76                  48                              91
 
13 ANI                   37                   47                  45                  58                     78                  50                              92

14 ANI                   38                   50                  47                  59                      84                  52                              94
 
15 ANI                   39                    52                 48                   60                     84                   54                            100
 
16 ANI                   40                    53                 49                   60                      84                  55                             100

 

  • Pot exista mici diferențe datorita măsurătorii manuale a produselor